Preisliste, Angaben über Verfügbarkeit sind nicht immer tagesaktuell | ||||
Art.Nr. | Wildschwein | Preis in EUR/kg |
verfügbare Abpackung |
vorrätig/ verfügbar ab/auf |
inkl. MWSt. | (ca.-Angabe) | Anfrage | ||
100 | Keule mit Knochen | 20,50 | 3 - 6 kg | ja |
101 | Keule ohne Knochen | 24,00 | 1 - 5 kg | ja |
103 | Rücken mit Knochen | 22,50 | 1 - 3 kg | |
104 | Rücken ohne Knochen | 29,50 | 0,5 - 2 kg | ja |
105 | Filet | 32,00 | 100 - 300 g | ja |
107 | Schulter ohne Knochen | 20,50 | ca. 1 kg | ja |
108 | Kamm ohne Knochen | 20,50 | 1 - 2 kg | ja |
109 | Bauch mit Knochen (Rippchen) | 13,80 | 1 - 2 kg | |
110 | Gulasch geschnitten | 23,50 | 1 kg | ja |
111 | Frischlingskeule mit Knochen | 23,00 | 1 - 4 kg | ja |
112 | Frischlingskeule ohne Knochen |
26,50 | 1 - 4 kg | ja |
113 | Frischlingsrücken mit Knochen | 23,50 | 1 - 3 kg | |
125 | Hamburger aus 100% Wildschweinfleisch | 22,25 | 180g/St. | |
127 | Hamburger (65 % Wildschwein/25 % Schweineschmalz) |
15,00 | 180g/St. | |
Reh | ||||
200 | Keule mit Knochen | 30,50 | 1 - 2,2 kg | ja |
201 | Keule ohne Knochen | 35,50 | 1 - 2 kg | ja |
203 | Rücken mit Knochen | 35,50 | 1 - 2,5 kg | ja |
204 | Schulter mit Knochen | 19,50 | ||
205 | Schulter ohne Knochen | 23,00 | ca. 1 kg | ja |
206 | Gulasch | 27,50 | 1 kg | ja |
207 | Rücken ohne Knochen | 62,00 | 0,5 - 1 kg | ja |
208 | Filet | 49,00 | 100 g | |
Rotwild | ||||
300 | Keule ohne Knochen | 26,00 | 1 - 5 kg | ja |
301 | Keule mit Knochen | 20,50 | 2 - 6 kg |
302 | Rücken ohne Knochen | 43,00 | 1 - 2 kg | ja |
303 | Filet | 43,00 | 200 - 500g | ja |
305 | Gulasch | 24,50 | 1 - 2,5kg | ja |
308 | Kalbs-Keule mit Knochen | 3 - 4 kg | ||
309 | Kalbs-Rücken mit Knochen | 3 kg | ||
310 | Kalbs-Rücken ohne Knochen | 1 - 2 kg | ||
311 | Rücken mit Knochen | 2 - 3 kg | ||
Wildwurst u. -Schinken | ||||
345 | Bratwurst aus Hirsch- Reh- und Wildschweinfleisch |
18,80 | 200-500g | ja |
346 | Jagdwurst, nur aus Wildfleisch | 12,00 | ca. 200g | |
347 | Preiselbeeren | 2,95 | 400g-Glas | ja |
348 | Hirschschinken, gepresst und geräuchert |
47,50 | 0,2 - 0,5 kg | |
349 | Hasenleberwurst ca. 40/60 Feldhase/Wildschwein |
24,00 | ca. 180g-Glas | |
350 | Reh/Hirsch/Wildschwein-Leberwurst | 19,00 | ca. 180g-Glas | ja |
351 | Reh/Hirsch/Wildschwein-Wiener | 16,50 | vacu | ja |
352 | Wildschweinschinken, gepresst und geräuchert |
45,00 | 0,2 - 0,5 kg | |
353 | Rehschinken geräuch. | 49,50 | 0,2 - 1 kg | |
354 | Hirsch/Reh/Wildschwein-Salami | 27,80 | St. ca. 500g | ja |
355 | Reh/Wildschwein-Knacker | 27,00 | ca. 250 g | |
357 | Wildfond | 2,60 | 0,4l-Glas | ja |
358 | Reh/Hirsch//Wildschwein- Bockwurst |
16,50 | vacu | |
359 | Wild-Knochen roh | 5,00 | ja | |
363 | Landjäger, pur aus Wildfleisch | 32,50 | 50 - 60g/St. | |
364 | Wildschwein-Nacken (Coppa) gepresst und geräuchert |
39,90 | 0,2 - 0,5 kg | |
365 | Wild-Frikadellen, gebraten, TK, in 4er Pack. | je ca. 160g | ||
368 | Fleischwurst, pur aus Wildfleisch | 17,00 | ca. 250 g | ja |
370 | Wildschwein-Bierschinken mit 50% Schinkenfleisch |
25,00 | ca. 250 g | |
Damwild | ||||
400 | Keule ohne Knochen | 26,00 | 1 - 3 kg | ja |
401 | Keule mit Knochen | 20,50 | 2 - 4 kg | |
402 | Rücken ohne Knochen | 43,00 | ca. 1 kg | ja |
403 | Filet | 43,00 | ca. 0,5kg | ja |
405 | Gulasch | 24,50 | 1 kg | |
409 | Kalbs-Rücken mit Knochen | |||
410 | Kalbs-Rücken ohne Knochen | |||
411 | Rücken mit Knochen | |||
Muffellamm (Wildschaf) | ||||
480 | Keule mit Knochen | 25,00 | 1 - 2 kg | |
481 | Rücken mit Knochen | 28,00 | ca.3 kg | |
482 | Gulasch | 22,00 | ca. 1 kg | |
483 | Keule ohne Knochen | 27,50 | ca. 3 kg | |
484 | Rücken ohne Knochen | 37,00 | ca. 1 kg | |
nur aus freier Wildbahn: | ||||
Fasan, Feldhase, Wildgans, Wildente, Ringeltaube |
Preise per kg | |||
496 | Wildente (Stockente), per kg | 17,50 | 600 -800g | |
498 | Wildgans (Graugans), per kg | 16,00 | ca. 2 kg | |
499 | Fasan im Stück, per kg | 17,50 | bis ca. 1 kg | |
501 | Fasanen-Brust, ohne Haut, per kg | 19,50 | ca. 1,2 kg | |
502 | Fasanen-Keule, ohne Haut, per kg | 15,00 | ca. 2,5 kg | |
500 | Feldhase, im Stück, per kg | 17,00 | 1,6 - 2,5 kg | ja |
503 | Rebhuhn im Stück | 0,3 - 0,4 kg | ||
505 | Wildkaninchen im Stück | 0,7 - 0,9kg | ||
506 | Ringeltaube im Stück | ca. 0,3kg | ||
507 | Hasenrücken mit Knochen | ca. 0,4kg |