Art.Nr. | Wildschwein | Preis in EUR/kg inkl. MWSt. | verfügbare Abpackung (ca.-Angabe) | vorrätig/ verfügbar ab/auf Anfrage | |
100 | Keule mit Knochen | 19,00 | 3 - 6 kg | ja | |
101 | Keule ohne Knochen | 22,00 | 1 - 5 kg | ja | |
103 | Rücken mit Knochen | 22,50 | 1 - 3 kg | ||
104 | Rücken ohne Knochen | 27,50 | 0,5 - 2 kg | ja | |
105 | Filet | 29,00 | 100 - 300 g | ja | |
107 |
Schulter ohne Knochen |
19,50 |
ca. 1 kg |
ja |
|
108 | Kamm ohne Knochen | 17,50 | 1 - 2 kg | ja | |
109 | Bauch ohne Knochen | 8,00 | 1 - 3 kg | ||
110 | Gulasch geschnitten | 19,75 | 1 kg | ja | |
111 | Frischlingskeule mit Knochen | 21,00 | 1 - 4 kg | ja | |
112 | Frischlingskeule ohne Knochen | 24,50 | 1 - 4 kg | ja | |
113 | Frischlingsrücken mit Knochen | 23,50 | 1 - 3 kg | ||
116 | Frischlings-Filet | 31,00 | 100 g | ||
121 | Rücken-Koteletts, einzeln gesägt | 24,00 | ca. 200g | ||
122 | Keulen-Steaks, einzeln gesägt | 21,00 | ca. 200g | ||
Reh | |||||
200 | Keule mit Knochen | 29,50 | 1 - 2,2 kg | ja | |
201 | Keule ohne Knochen | 34,50 | 1 - 2 kg | ja | |
203 | Rücken mit Knochen | 35,50 | 1 - 2,5 kg | ja | |
204 | Schulter mit Knochen | 19,50 | |||
205 | Schulter ohne Knochen | 25,00 | ca. 1 kg | ja | |
206 | Gulasch | 22,50 | 1 kg | ja | |
207 | Rücken ohne Knochen | 62,00 | 0,5 - 1 kg | ja | |
208 | Filet | 49,00 | 100 g | ||
211 | Rücken-Koteletts, einzeln gesägt | 32,50 | ca. 150 g | ||
212 | Keulen-Steaks, einzeln gesägt | 27,50 | ca. 150 g | ||
Rotwild | |||||
300 | Keule ohne Knochen | 25,00 | 1 - 5 kg | ja | |
301 | Keule mit Knochen | 19,00 | 2 - 6 kg | ja | |
302 | Rücken ohne Knochen | 39,00 | 1 - 2 kg | ja | |
303 | Filet | 39,00 | 200 - 500g | ja | |
305 | Gulasch | 20,50 | 1 - 2,5kg | ||
306 | Edelgulasch,
nur aus der Keule geschn. | 27,50 | ca. 1 kg | ||
308 | Kalbs-Keule
mit Knochen | 21,00 | |||
309 | Kalbs-Rücken mit Knochen | 25,00 | 3 kg | ||
310 | Kalbs-Rücken ohne Knochen | 1 - 2 kg | |||
311 | Rücken mit Knochen | 25,00 | 2 - 3 kg | ||
320 | Keulen-Steaks, einzeln gesägt | 25,00 | ca. 250g | ||
Wildwurst u. -Schinken | |||||
345 |
Bratwurst aus Hirsch- Reh- und Wildschweinfleisch | 14,00 | 200-500g | ja | |
346 | Jagdwurst, nur aus
Wildfleisch | 12,00 | ca. 200g | ||
347 | Preiselbeeren |
2,95 | 400g-Glas | ||
348 | Hirschschinken,
gepresst und geräuchert | 44,00 | 0,2 - 0,5 kg |
ja | |
349 | Hasenleberwurst ca. 40/60 Feldhase/Wildschwein | 21,00 | ca. 180g-Glas | ||
350 | Reh/Hirsch/Wildschwein-Leberwurst | 16,00 | ca. 180g-Glas | ja | |
351 | Reh/Hirsch/Wildschwein-Wiener | 13,00 | vacu | ja | |
352 | Wildschweinschinken, gepresst und geräuchert | 42,00 | 0,2 - 0,5
kg | ||
353 | Rehschinken geräuch. | 45,00 | 0,2 - 1 kg | ||
354 | Hirsch/Reh/Wildschwein-Salami | 23,50 | St. ca.
500g | ja | |
355 | Reh/Wildschwein-Knacker | 19,50 | ca. 250 g | ||
356 | Reh/Wildschwein-Mettwurst | 17,50 | vacu | ||
357 | Wildfonds | 2,60 | 0,4l-Glas | ja | |
358 | Reh/Hirsch//Wildschwein- Bockwurst | 13,00 | vacu | ||
359 | Wild-Knochen roh | 3,90 | ja | ||
363 | Landjäger, pur aus Wildfleisch | 26,00 |
50 - 60g/St. |
||
364 | Wildschwein-Nacken
(Coppa) gepresst und geräuchert | 38,00 | 0,2 - 0,5 kg | ||
365 |
Wild-Frikadellen, gebraten, TK, in 4er Pack. |
12,50 |
je ca. 160g |
|
|
366 | Wildschwein-Sülze | 16,50 | ca. 400g-Glas | ||
368 | Fleischwurst,
pur aus Wildfleisch | 12,50 | ca. 250 g | ja | |
Damwild
| |||||
400 | Keule ohne Knochen | 25,00 | 1 -
3 kg | ||
401 | Keule mit Knochen | 19,00 | 2 - 4 kg | ||
402 | Rücken ohne Knochen | 39,00 | ca. 1 kg | ||
403 | Filet | 39,00 | ca.
0,5kg | ||
405 | Gulasch | 20,50 | 1 kg | ||
409 | Kalbs-Rücken mit Knochen | 25,00 | |||
410 | Kalbs-Rücken ohne Knochen | ||||
411 | Rücken mit Knochen | 22,50 | |||
Muffellamm
(Wildschaf) | |||||
480 | Keule mit Knochen | 25,00 |
1 - 2 kg |
||
481 | Rücken mit Knochen | 28,00 |
ca.3 kg |
||
482 | Gulasch | 19,00 | ca. 1 kg | ||
483 | Keule ohne Knochen | 27,50 |
ca. 3 kg |
||
484 | Rücken ohne Knochen | 37,00 | ca. 1 kg | ||
Zicklein 3 - 6 Monate alt (kein Wild) | |||||
461 | Milchziegen-Keulen | 17,50 | ca. 0,8 kg | ja | |
462 | Milchziegen-Vorderviertel | 15,00 | ca. 1,5 kg | ja | |
466 | Milchziege im Ganzen, ohne Kopf, mit Inner. | 10,00 | 7 - 8 kg | ja | |
Hauskaninchen (kein Wild) | |||||
430 | Hauskaninchen
im Stück, mit Kopf und Innereien, nur im Ganzen erhältlich | 7,50 | ca. 1,3 kg | ||
Fasan,
Feldhase
u. mehr | | ||||
496 | Wildente
(Stockente), per kg | 15,50 | 600 -800g | ||
498 |
Wildgans
(Graugans), per kg | 12,50 | ca. 2 kg |
||
499 | Fasan im Stück, per kg | 15,50 | 0,8 - 1,2 kg | ||
500 | Feldhase im Stück, per kg | 16,00 | 1,6 - 2,5 kg | ||